潤知星牌SCS5070ZXXD型車廂可卸式垃圾車
所屬車型:垃圾車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
潤知星牌SCS5070ZXXD型車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 潤知星牌SCS5070ZXXD型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5380x1960x2220 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角 | 19/18 |
額定質量:(kg) | 4305,4370 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1048 |
整備質量:(kg) | 2800 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 275 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235B,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):385。發動機4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,對應油耗值分別為:15.79,15.51,15.37,;15.22,15.09。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:18872982999,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
0722-3309966
廠家銷售熱線::18872982999
地址:湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號
微信二維碼