潤知星牌SCS5020ZXX型車廂可卸式垃圾車
所屬車型:垃圾車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
潤知星牌SCS5020ZXX型車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 潤知星牌SCS5020ZXX型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 3850x1520x1830 |
底盤型號: | SC1022DB4N | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 1810 | 接近/離去角 | 58/28 |
額定質量:(kg) | 560 | 前懸/后懸(mm): | 480/870 |
整備質量:(kg) | 1120 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 925/885 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SC1022DB4N | 批次: | 273 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2500 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1290 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝前霧燈,后視鏡.,帶OBD.選裝SC1022DB4N4底盤時對應的油耗值為6.9.SC1022DB4N底盤時對應的油耗值為7.2. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:18872982999,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
0722-3309966
廠家銷售熱線::18872982999
地址:湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號
微信二維碼