湖北潤力SCS5110XDGEQ毒性和感染性物品廂式運輸車
廂體頂部封閉,不可開啟.運輸具有**容器(瓶)包裝的介質:砷,苯酚,二甲基苯胺,苯胺,鄰甲苯胺,丙烯醛,烯丙醇,甲基氯(醚),氯化鋇(銅,鉀,鈉),氧化汞,二氧化磷,農藥等,運輸介質類別和項別號:6.1,6.2
產品**: | 潤知星牌 | 產品型號: | SCS5110XDGEQ |
---|---|---|---|
產品名稱: | 毒性和感染性物品廂式運輸車 | 企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 |
注冊地址: | 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | |
目錄序號: | 舉報次數: | 0次 |
|
|
|
|
|
外形尺寸(mm): | 長:7050 寬:2200 高:3200 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:5130 寬:2000 高:2000 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
**車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 11495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 7055,6990 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 4310 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座**允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識**: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1250/2000 | |
其它: | 廂體頂部封閉,不可開啟.運輸具有**容器(瓶)包裝的介質:砷,苯酚,二甲基苯胺,苯胺,鄰甲苯胺,丙烯醛,烯丙醇,甲基氯(醚),氯化鋇(銅,鉀,鈉),氧化汞,二氧化磷,農藥等,運輸介質類別和項別號:6.1,6.2.僅選用前盤制動器和安裝ABS,限速裝置, 子午線輪胎輪胎的底盤。僅選用排氣管前置的底盤.安裝帶衛星定位裝置的行駛記錄儀,限速80km/h。側、后防護采用碳鋼/Q235B,螺栓加焊接連接,后防護截面高度100mm, 截面寬度50mm,下邊緣離地高度550mm。廂體顏色可變化,選裝側門結構。隨底盤選裝駕駛室.僅選用3800軸距底盤.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 23.4 |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 2778598 | EQ1111GLJ | 東風汽車公司 | 二類 |
湖北潤力專用汽車有限公司